| Carat | Sell | Pawn |
|---|---|---|
| Gold 999-24K 1g | 104.17 € | 104.17 € |
| Gold 958-23K 1g | 99.89 € | 99.89 € |
| Gold 917-22K 1g | 95.62 € | 95.62 € |
| Gold 900-21.6K 1g | 93.85 € | 93.85 € |
| Gold 833-20K 1g | 86.86 € | 86.86 € |
| Gold 750-18K 1g | 78.21 € | 78.21 € |
| Gold 585/583-14K 1g | 61.00 € | 61.00 € |
| Gold 500-12K 1g | 52.14 € | 52.14 € |
| Gold 417-10K 1g | 43.48 € | 43.48 € |
| Gold 375-9K 1g | 39.10 € | 39.10 € |
| Silver 800-925 1g | 0.70 € | 0.70 € |
The prices in the table are based on the current world market price.