| Carat | Sell | Pawn |
|---|---|---|
| Gold 999-24K 1g | 102.46 € | 102.46 € |
| Gold 958-23K 1g | 98.26 € | 98.26 € |
| Gold 917-22K 1g | 94.05 € | 94.05 € |
| Gold 900-21.6K 1g | 92.31 € | 92.31 € |
| Gold 833-20K 1g | 85.44 € | 85.44 € |
| Gold 750-18K 1g | 76.92 € | 76.92 € |
| Gold 585/583-14K 1g | 60.00 € | 60.00 € |
| Gold 500-12K 1g | 51.28 € | 51.28 € |
| Gold 417-10K 1g | 42.77 € | 42.77 € |
| Gold 375-9K 1g | 38.46 € | 38.46 € |
| Silver 800-925 1g | 0.70 € | 0.70 € |
The prices in the table are based on the current world market price.